INFORMACIÓN NUTRICIONAL 227.9 kcal = 954kj /por porción
Carbohidratos | 17.7 g |
Energía | 227.9 kcal |
Grasas | 12.5 g |
Fibra | 0.2 g |
Proteína | 11.8 g |
Grasas saturadas | 9.2 g |
Sodio | 1246.4 mg |
Azúcares | 13.2 g |
Total
40dificultad
FácilPor Mariana Ortega
Pollo al limón, una receta fácil y llena de sabor preparada con Caldo de Pollo MAGGI®. ¡Aprende como hacerla con Recetas NESTLÉ®!
Carbohidratos | 17.7 g |
Energía | 227.9 kcal |
Grasas | 12.5 g |
Fibra | 0.2 g |
Proteína | 11.8 g |
Grasas saturadas | 9.2 g |
Sodio | 1246.4 mg |
Azúcares | 13.2 g |
Antes de saltear el pollo, espolvoréalo con un poco de harina de trigo para sellar la humedad y evitar que se seque.
Voy a probar esta receta 😋