INFORMACIÓN NUTRICIONAL 159.4 kcal = 665kj /por porción
Carbohidratos | 5.9 g |
Energía | 159.4 kcal |
Grasas | 7.6 g |
Fibra | 0.1 g |
Proteína | 17.5 g |
Grasas saturadas | 6 g |
Sodio | 1691.4 mg |
Azúcares | 2.8 g |
Total
28dificultad
FácilPor Mariana Ortega
¡Rápida y fácil de preparar! Sorprende con esta receta de pollo al jengibre, hecho con el Caldo de Pollo MAGGI®. Encuéntrala aquí en Recetas NESTLÉ®.
Carbohidratos | 5.9 g |
Energía | 159.4 kcal |
Grasas | 7.6 g |
Fibra | 0.1 g |
Proteína | 17.5 g |
Grasas saturadas | 6 g |
Sodio | 1691.4 mg |
Azúcares | 2.8 g |
Decora espolvoreando ajonjolí.