INFORMACIÓN NUTRICIONAL
637.4 kcal = 2,665kj /por porción
46.9 g | Carbohidratos |
637.4 kcal | Energía |
33.1 g | Grasas |
36.7 g | Proteína |
14.6 g | Grasas saturadas |
761 mg | Sodio |
637.4 kcal = 2,665kj /por porción
46.9 g | Carbohidratos |
637.4 kcal | Energía |
33.1 g | Grasas |
36.7 g | Proteína |
14.6 g | Grasas saturadas |
761 mg | Sodio |
Luego de sacar las semillas de tu pimentón, lávalas bien y siémbralas en tu casa.