INFORMACIÓN NUTRICIONAL 476.4 kcal = 1,992kj /por porción
Carbohidratos | 35.1 g |
Energía | 476.4 kcal |
Grasas | 24.7 g |
Proteína | 27.4 g |
Grasas saturadas | 10.9 g |
Sodio | 505.7 mg |
Total
45dificultad
IntermedioPor Sandra sandoval
Prepara un pasticho de carne para tu familia y amigos con Recetas NESTLÉ®. ¡Está para chuparse los dedos!
Carbohidratos | 35.1 g |
Energía | 476.4 kcal |
Grasas | 24.7 g |
Proteína | 27.4 g |
Grasas saturadas | 10.9 g |
Sodio | 505.7 mg |
Luego de sacar las semillas de tu pimentón, lávalas bien y siémbralas en tu casa.
Excelente ., !!