INFORMACIÓN NUTRICIONAL 701.8 kcal = 2,937kj /por porción
Carbohidratos | 76.7 g |
Energía | 701.8 kcal |
Grasas | 22.6 g |
Proteína | 50.6 g |
Grasas saturadas | 12.1 g |
Sodio | 361.5 mg |
Azúcares | 29.2 g |
Total
33dificultad
FácilCOCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 76.7 g |
Energía | 701.8 kcal |
Grasas | 22.6 g |
Proteína | 50.6 g |
Grasas saturadas | 12.1 g |
Sodio | 361.5 mg |
Azúcares | 29.2 g |
Acompaña con ensalada o crema de verduras.