INFORMACIÓN NUTRICIONAL 366.3 kcal = 1,531kj /por porción
Carbohidratos | 4.5 g |
Energía | 366.3 kcal |
Grasas | 30.5 g |
Fibra | 0.9 g |
Proteína | 18.6 g |
Grasas saturadas | 15.5 g |
Sodio | 491.3 mg |
Total
19dificultad
FácilDisfruta de esta deliciosa receta de carne molida y comparte en familia.
Carbohidratos | 4.5 g |
Energía | 366.3 kcal |
Grasas | 30.5 g |
Fibra | 0.9 g |
Proteína | 18.6 g |
Grasas saturadas | 15.5 g |
Sodio | 491.3 mg |
Estás recetas parecían extinguidas, de la mesa venezolana, ya casi nadie las hace... Gracias Nestlé por tan buenos momentos y por mantener la tradición de tus recetas y tú marca 👍👍👍🤗