INFORMACIÓN NUTRICIONAL 497.2 kcal = 2,079kj /por porción
Carbohidratos | 34.9 g |
Energía | 497.2 kcal |
Grasas | 34.3 g |
Fibra | 5.1 g |
Proteína | 11.7 g |
Grasas saturadas | 12.4 g |
Sodio | 842.4 mg |
Azúcares | 2.5 g |
Total
189dificultad
IntermedioPrepara unas deliciosas hallacas navideñas con Cubito de Costilla MAGGI® y disfruta en familia de esta increíble preparación de Recetas NESTLÉ®.
Carbohidratos | 34.9 g |
Energía | 497.2 kcal |
Grasas | 34.3 g |
Fibra | 5.1 g |
Proteína | 11.7 g |
Grasas saturadas | 12.4 g |
Sodio | 842.4 mg |
Azúcares | 2.5 g |
Exelente bien explicado me parece genial