INFORMACIÓN NUTRICIONAL 467.1 kcal = 1,954kj /por porción
Carbohidratos | 32.7 g |
Energía | 467.1 kcal |
Grasas | 29.4 g |
Fibra | 10.4 g |
Proteína | 21.4 g |
Grasas saturadas | 15.4 g |
Sodio | 809.1 mg |
Azúcares | 21.8 g |
Total
60dificultad
FácilPor Francisco Gomez
Disfruta de un sabor diferente con esta opción extra fácil que te brinda Recetas NESTLÉ®: un rico pasticho de berenjenas a la bechamel para disfrutar en familia.
Carbohidratos | 32.7 g |
Energía | 467.1 kcal |
Grasas | 29.4 g |
Fibra | 10.4 g |
Proteína | 21.4 g |
Grasas saturadas | 15.4 g |
Sodio | 809.1 mg |
Azúcares | 21.8 g |
Puedes optar por freír las berenjenas al aire o simplemente rociar aceite en spray sobre ellas.