INFORMACIÓN NUTRICIONAL 229.3 kcal = 958kj /por porción
Carbohidratos | 28.8 g |
Energía | 229.3 kcal |
Grasas | 11.7 g |
Proteína | 2.8 g |
Grasas saturadas | 4.7 g |
Sodio | 94.7 mg |
Total
60dificultad
IntermedioAprende a preparar un rico brownie trifle con Recetas NESTLÉ®. ¡Perfecto para disfrutar en familia!
Carbohidratos | 28.8 g |
Energía | 229.3 kcal |
Grasas | 11.7 g |
Proteína | 2.8 g |
Grasas saturadas | 4.7 g |
Sodio | 94.7 mg |
Para darle una textura diferente a tu brownie, agrega a la masa nueces trituradas.