INFORMACIÓN NUTRICIONAL 477.2 kcal = 1,996kj /por porción
Carbohidratos | 57.5 g |
Energía | 477.2 kcal |
Grasas | 11.3 g |
Fibra | 7.1 g |
Proteína | 37.5 g |
Grasas saturadas | 1.5 g |
Sodio | 683.2 mg |
Azúcares | 6.5 g |
Total
80dificultad
IntermedioAprende a preparar un tradicional arroz con pollo con Ideas para... Arroz con Pollo MAGGI® y Recetas NESTLÉ®. ¡Sabroso para compartir!
Carbohidratos | 57.5 g |
Energía | 477.2 kcal |
Grasas | 11.3 g |
Fibra | 7.1 g |
Proteína | 37.5 g |
Grasas saturadas | 1.5 g |
Sodio | 683.2 mg |
Azúcares | 6.5 g |
Después de cocinar el arroz, déjalo reposar tapado durante unos 5 minutos antes de servirlo para que termine de absorber los sabores.