INFORMACIÓN NUTRICIONAL 169.7 kcal = 711kj /por porción
Carbohidratos | 28.5 g |
Energía | 169.7 kcal |
Grasas | 3.9 g |
Proteína | 4.9 g |
Grasas saturadas | 2 g |
Sodio | 74 mg |
Azúcares | 24.4 g |
Total
61dificultad
FácilPrueba en casa esta deliciosa receta tradicional, con el toque de cremosidad de la Leche Condensada NESTLÉ®
Carbohidratos | 28.5 g |
Energía | 169.7 kcal |
Grasas | 3.9 g |
Proteína | 4.9 g |
Grasas saturadas | 2 g |
Sodio | 74 mg |
Azúcares | 24.4 g |
Muchas gracias, me han sacado de un aprieto 👍🏻