INFORMACIÓN NUTRICIONAL 109.6 kcal = 460kj /por porción
Carbohidratos | 8.2 g |
Energía | 109.6 kcal |
Grasas | 1.5 g |
Fibra | 2 g |
Proteína | 16.7 g |
Grasas saturadas | 0.9 g |
Sodio | 1415.4 mg |
Azúcares | 2.6 g |
Total
22dificultad
FácilHaz clic para preparar, junto a Recetas NESTLÉ®, un delicioso Pollo al wok con vegetales con el increíble toque de MAGGI®.
Carbohidratos | 8.2 g |
Energía | 109.6 kcal |
Grasas | 1.5 g |
Fibra | 2 g |
Proteína | 16.7 g |
Grasas saturadas | 0.9 g |
Sodio | 1415.4 mg |
Azúcares | 2.6 g |
Se ve súper divino