INFORMACIÓN NUTRICIONAL 313 kcal = 1,310kj /por porción
Carbohidratos | 4.8 g |
Energía | 313 kcal |
Grasas | 23.6 g |
Fibra | 0.5 g |
Proteína | 18.9 g |
Grasas saturadas | 12.5 g |
Sodio | 1079 mg |
Azúcares | 3.9 g |
Total
40dificultad
IntermedioPor Ricardo Manzanares
Prepara esta receta con pechugas de pollo que sabe igual de deliciosa a como luce. Nuestra receta de MARRY ME CHICKEN con Crema de Leche NESTLÉ® es ideal para la cena.
Carbohidratos | 4.8 g |
Energía | 313 kcal |
Grasas | 23.6 g |
Fibra | 0.5 g |
Proteína | 18.9 g |
Grasas saturadas | 12.5 g |
Sodio | 1079 mg |
Azúcares | 3.9 g |
El pollo aporta proteína.
Puedes decorar con perejil picado.