INFORMACIÓN NUTRICIONAL 276110.9 kcal = 1,155kj /por porción
Carbohidratos | 25223.7 g |
Energía | 276110.9 kcal |
Grasas | 11401.3 g |
Fibra | 0.9 g |
Proteína | 17401.3 g |
Grasas saturadas | 7800.2 g |
Sodio | 228033.5 mg |
Azúcares | 14.1 g |
Total
4dificultad
Fácilcosto
Si eres amante del café o del chocolate, te compartimos esta receta que es muy fácil de preparar hecho con NESCAFÉ® Tradición
Carbohidratos | 25223.7 g |
Energía | 276110.9 kcal |
Grasas | 11401.3 g |
Fibra | 0.9 g |
Proteína | 17401.3 g |
Grasas saturadas | 7800.2 g |
Sodio | 228033.5 mg |
Azúcares | 14.1 g |
La avellana contiene vitamina B.
Puede sustituir la avellana con nuez pecana.